|  7839 :526@O2G |  1310   :88@HG1  1309   :88@OG1 |  99.75  2.583 ( 0.09)  11.42 ( 6.23)    332.5 ( 373.0)    884 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
|  7844 :526@O2B |  1338   :90@HG1  1337   :90@OG1 |  99.50  2.620 ( 0.10)  13.40 ( 7.10)    180.9 ( 157.7)    525 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|
|  7844 :526@O2B |  1328   :90@H    1327   :90@N   |  90.15  2.815 ( 0.09)  24.12 ( 9.86)     10.6 (  11.7)     70 |@**@@*@x@@@******x******@***@***@@x@**@@@******@@|
|  7839 :526@O2G |  1300   :88@H    1299   :88@N   |  73.10  2.849 ( 0.09)  32.37 (10.45)      4.0 (   4.1)     32 |xxxxx*xxxx*x*xxoxxxxxxxoxoxxxxxx*x@*****xxx***x**|
|  7154 :478@OD1 |  7865  :526@H60  7864  :526@N6  |  72.50  2.853 ( 0.08)  17.72 ( 9.20)      3.7 (   3.2)     19 |xoxxxxx-xxxxoox*x*xxx*xx****xxxxxxx*xxxxxxxxxx***|
|  7837 :526@O1G |  1324   :89@HG1  1323   :89@OG1 |  60.80  2.690 ( 0.12)  20.04 (10.69)      4.2 (   5.4)     39 |ox-.o*oo-.-ooox-oxoxxxx-.-ox-xxxx**x@***-*x***@**|
|  6142 :408@OE2 |  7488  :500@HH21 7487  :500@NH2 |  58.25  2.804 ( 0.09)  21.69 (10.91)      5.1 (   6.7)     40 |o...--x**@***xx*x@*-o*@****oo*..*xxx---..o*o.-o-o|
|  6141 :408@OE1 |  7482  :500@HE   7481  :500@NE  |  48.65  2.822 ( 0.09)  19.73 ( 9.69)      5.1 (   5.2)     32 |o   -ox*x****xo*o*x.o*@*xx*--x-.xoox .   -@o --  |
|  7867 :526@N1  |  7161  :479@H    7160  :479@N   |  43.45  2.917 ( 0.06)  22.81 (11.83)      1.8 (   1.2)      9 |o-ooo-oo-o-oo-oooo----ooooo--ooo-oooo-ox--o-ooxoo|
|  6141 :408@OE1 |  7488  :500@HH21 7487  :500@NH2 |  43.45  2.812 ( 0.09)  22.96 (11.33)      3.2 (   4.2)     29 |o**xxx- .-...-o-o..x-......oo.**.---xxx**o--*o-xx|
|  7847 :526@O1A |   472   :31@H     471   :31@N   |  42.95  2.875 ( 0.08)  19.42 ( 9.41)      2.1 (   1.8)     13 | .-oooxooxooooo-ooooooooxoxx--.--oo--oo-...---oo-|
|  7385 :494@OD2 |  7875  :526@H3'  7874  :526@O3* |  42.80  2.696 ( 0.12)  20.31 (10.80)      6.2 (   7.9)     40 |-  x*-x.-o.-o@**-*.o-o- .@@-.--x.-- oxoo   *oxx*-|
|  7385 :494@OD2 |  7879  :526@H2'  7878  :526@O2* |  40.45  2.751 ( 0.13)  20.32 (12.91)      2.1 (   1.9)     16 |xxo--oooo-.o--o-ooo--ooo.oo.oooo...oo---.--o--o-x|
|  7384 :494@OD1 |  7879  :526@H2'  7878  :526@O2* |  39.05  2.755 ( 0.13)  21.02 (12.81)      2.1 (   1.8)     18 |--oxx-oo-o.-oooooo-.o-o----o-----.---x.o--oooo-x-|
|  7384 :494@OD1 |  7875  :526@H3'  7874  :526@O3* |  39.05  2.689 ( 0.11)  19.91 (10.76)      5.7 (   6.9)     35 | -x-.o-*xo-xo. .x.x-oox@o  oo-x-- .*o. o-@*.-- .x|
|  6142 :408@OE2 |  7482  :500@HE   7481  :500@NE  |  37.90  2.829 ( 0.09)  19.97 (10.08)      4.2 (   5.5)     46 |o@**xo..  .  -- -  oo    . oo xx.---*x*xx- -*o-**|
|  1288  :86@OD1 |  1293   :87@H    1292   :87@N   |  33.65  2.899 ( 0.08)  41.38 ( 9.10)      1.6 (   1.1)      9 |---ooo--o----oo-oo--o-o----o----. .o.-.-o-o---.-.|
|  7841 :526@O3B |  1314   :89@H    1313   :89@N   |  19.20  2.928 ( 0.05)  24.97 ( 9.90)      1.6 (   0.9)      5 |... .-  .   .....  .-.- .  .....-o--oo--..---oooo|
|  7837 :526@O1G |   772   :50@HZ3   769   :50@NZ  |  12.60  2.789 ( 0.09)  24.82 (12.40)      2.0 (   1.4)      8 |     . --     .--.o.. .         oo--.-o-    ..-.-|
|  7837 :526@O1G |   771   :50@HZ2   769   :50@NZ  |  12.35  2.786 ( 0.09)  25.42 (13.84)      1.8 (   1.5)     10 |       -.  .  ---....           ..-.-oo-    .--o-|
|  7837 :526@O1G |   770   :50@HZ1   769   :50@NZ  |  10.95  2.783 ( 0.10)  25.89 (12.61)      1.9 (   1.8)      9 |     . -      ..-.-.. .     .   ---.o. -    .o--.|
|  7847 :526@O1A |   770   :50@HZ1   769   :50@NZ  |  10.80  2.807 ( 0.10)  27.07 (14.18)      2.2 (   2.0)     11 |.o.....    ...                  oo-.--x.    ..-.-|
|  6127 :407@OE2 |  7435  :497@HZ3  7432  :497@NZ  |  10.65  2.801 ( 0.09)  24.92 (13.54)      1.4 (   0.8)      6 | ........ ....- ..... ---. .. ..-. .       ... . |
|  6126 :407@OE1 |  7435  :497@HZ3  7432  :497@NZ  |  10.40  2.797 ( 0.09)  24.13 (12.63)      1.5 (   0.8)      5 |..    ....... ...-..- --.-....-..  .   .   .     |
|  7847 :526@O1A |   771   :50@HZ2   769   :50@NZ  |  10.15  2.810 ( 0.10)  29.54 (14.83)      2.0 (   1.7)     10 |.--..      . . .    .      .    --o.-  -    .o-.-|
|  6126 :407@OE1 |  7433  :497@HZ1  7432  :497@NZ  |   9.95  2.804 ( 0.09)  25.68 (12.30)      1.4 (   1.4)     15 |. ... ....... .... .-.- ...-. .... .  .    .--   |
|  7843 :526@O1B |  1293   :87@H    1292   :87@N   |   9.15  2.937 ( 0.05)  41.26 ( 7.56)      1.2 (   0.5)      3 |   ... ..... .... .. . ---.....    .    ...      |
|  7847 :526@O1A |   772   :50@HZ3   769   :50@NZ  |   9.10  2.812 ( 0.10)  27.45 (15.21)      1.8 (   1.4)     10 | .-....  ...    .   . .          .-.-o.     .----|
|  6126 :407@OE1 |  7434  :497@HZ2  7432  :497@NZ  |   9.00  2.805 ( 0.10)  24.87 (12.77)      1.4 (   0.7)      5 |... .....  -..  . .... . - .-.   . -  .    ..   .|
|  6127 :407@OE2 |  7433  :497@HZ1  7432  :497@NZ  |   8.45  2.811 ( 0.10)  25.21 (14.07)      1.3 (   0.7)      5 |. ... ......... .. .. . ..... .. .  .  .   ..    |
|   451  :29@O   |   770   :50@HZ1   769   :50@NZ  |   8.25  2.810 ( 0.10)  37.30 (13.30)      1.2 (   0.5)      3 |---....  .-...      .. .  ....-.        ..--     |
|   451  :29@O   |   771   :50@HZ2   769   :50@NZ  |   8.00  2.819 ( 0.10)  38.06 (13.36)      1.2 (   0.6)      5 |.--.-..  .. ..         . .......        .....    |
|   451  :29@O   |   772   :50@HZ3   769   :50@NZ  |   7.95  2.809 ( 0.09)  38.89 (13.44)      1.2 (   0.9)     10 |.o... .  ....-       .  -... . .        .  .     |
|  6127 :407@OE2 |  7434  :497@HZ2  7432  :497@NZ  |   7.80  2.816 ( 0.10)  24.85 (12.20)      1.3 (   0.7)      5 |.. ....-.. ......  -.. ..  .. ..   .   .   ..   .|
|   774  :50@O   |   788   :52@H     787   :52@N   |   7.35  2.881 ( 0.08)  46.74 ( 9.41)      1.6 (   1.0)      5 |    .- --  -.-o---.                              |
|  7385 :494@OD2 |  7465  :499@HG1  7464  :499@OG1 |   6.90  2.655 ( 0.11)  18.31 (10.17)      5.5 (   9.2)     38 |          -    .   . .     .    oxx   o          |
|  1252  :82@O   |  4894  :326@HZ3  4891  :326@NZ  |   5.65  2.844 ( 0.09)  39.61 (13.87)      1.1 (   0.4)      3 |      ........ .... ..                  ....   ..|
|  1252  :82@O   |  4893  :326@HZ2  4891  :326@NZ  |   5.60  2.835 ( 0.09)  39.90 (12.38)      1.1 (   0.4)      3 |    ......  .. .... ..             .    ... .. . |
|  1252  :82@O   |  4892  :326@HZ1  4891  :326@NZ  |   5.20  2.841 ( 0.10)  40.40 (14.55)      1.1 (   0.4)      3 |   ..  ...     .. . . .                 .. ......|
|  1249  :82@OD1 |  4894  :326@HZ3  4891  :326@NZ  |   5.20  2.813 ( 0.11)  30.85 (13.15)      1.4 (   0.8)      6 |.  ... . .  .      ...         .  -.    . . . .  |
|  3077 :208@O   |  4892  :326@HZ1  4891  :326@NZ  |   5.15  2.833 ( 0.09)  28.17 (12.94)      1.5 (   1.1)      6 |     ..-                     .     .-..---  . .  |
|  3077 :208@O   |  4893  :326@HZ2  4891  :326@NZ  |   5.10  2.826 ( 0.09)  27.93 (14.86)      1.4 (   0.6)      3 |     .-.                       .   --...--  .   .|
|  6142 :408@OE2 |  7434  :497@HZ2  7432  :497@NZ  |   5.00  2.768 ( 0.08)  19.98 (10.80)      3.4 (   2.7)     10 |           .. .  -    ox-                        |
|   477  :31@O   |   770   :50@HZ1   769   :50@NZ  |   4.80  2.869 ( 0.09)  31.75 (13.30)      1.2 (   0.4)      3 |.  -...  -...          .--                       |
|  3077 :208@O   |  4894  :326@HZ3  4891  :326@NZ  |   4.75  2.842 ( 0.08)  29.92 (14.07)      1.2 (   0.7)      5 |   . .-.                      ..   .......    . .|
|  1250  :82@OD2 |  4893  :326@HZ2  4891  :326@NZ  |   4.65  2.829 ( 0.09)  30.33 (14.27)      1.2 (   0.5)      3 |  . ... ... .  .  .             . ..    ..   .  .|
|  7384 :494@OD1 |  7465  :499@HG1  7464  :499@OG1 |   4.60  2.688 ( 0.12)  18.44 (10.00)      3.0 (   4.5)     22 |     .    -.    ...     o  . ..    .    o        |
|  1249  :82@OD1 |  4892  :326@HZ1  4891  :326@NZ  |   4.60  2.846 ( 0.10)  30.38 (14.38)      1.3 (   0.6)      4 |  .   .  .  -. . .  .          .....    .   .    |
|  1250  :82@OD2 |  4894  :326@HZ3  4891  :326@NZ  |   4.30  2.815 ( 0.09)  32.14 (14.18)      1.2 (   0.7)      5 |  .  . ..   . .. ..            .. ..    ..  ..   |
|  1249  :82@OD1 |  4893  :326@HZ2  4891  :326@NZ  |   4.25  2.816 ( 0.10)  29.20 (14.48)      1.2 (   0.5)      3 |   .. ..     .   .  ..          . ..     .    -  |
|  1250  :82@OD2 |  4892  :326@HZ1  4891  :326@NZ  |   3.90  2.819 ( 0.08)  32.15 (14.74)      1.3 (   0.7)      4 | ..   ...      . .              . ..    ..  ..  .|
|  1240  :81@O   |  4894  :326@HZ3  4891  :326@NZ  |   3.80  2.865 ( 0.09)  31.76 (13.96)      1.5 (   0.9)      6 | .         .           ..   - ..    ..-.   .     |
|   477  :31@O   |   772   :50@HZ3   769   :50@NZ  |   3.70  2.866 ( 0.08)  31.29 (15.27)      1.1 (   0.4)      3 |.  .... ......         ....                      |
|  1240  :81@O   |  4893  :326@HZ2  4891  :326@NZ  |   3.60  2.826 ( 0.09)  30.25 (13.20)      1.3 (   0.5)      3 |           .            ..   ...    .--.         |
|   477  :31@O   |   771   :50@HZ2   769   :50@NZ  |   3.40  2.853 ( 0.08)  30.92 (13.99)      1.1 (   0.2)      2 |. ... .   ....         ...                       |
|  7848 :526@O2A |   770   :50@HZ1   769   :50@NZ  |   3.35  2.867 ( 0.09)  33.32 (12.72)      1.5 (   1.2)      8 |     . --     .-- .                              |
|  3091 :209@O   |  4892  :326@HZ1  4891  :326@NZ  |   3.35  2.840 ( 0.09)  35.00 (14.12)      1.1 (   0.3)      2 |           .       ..  ..... ..                  |
|  7841 :526@O3B |  1324   :89@HG1  1323   :89@OG1 |   3.20  2.906 ( 0.08)  31.82 (11.42)      1.0 (   0.3)      3 |                      .         . .. ..   . ..   |
|  6142 :408@OE2 |  7435  :497@HZ3  7432  :497@NZ  |   2.90  2.784 ( 0.10)  21.33 (12.04)      2.3 (   1.8)      9 |          .... ..     -                      .   |
|  1240  :81@O   |  4892  :326@HZ1  4891  :326@NZ  |   2.85  2.806 ( 0.08)  31.25 (15.10)      1.2 (   0.4)      2 | .        .             . .  .   .  ....         |
|  3091 :209@O   |  4894  :326@HZ3  4891  :326@NZ  |   2.80  2.841 ( 0.09)  41.00 (12.64)      1.1 (   0.5)      3 |                        .....                    |
|  3091 :209@O   |  4893  :326@HZ2  4891  :326@NZ  |   2.80  2.837 ( 0.10)  40.23 (14.84)      1.1 (   0.4)      3 |          .            ...... .                  |
|  7848 :526@O2A |   771   :50@HZ2   769   :50@NZ  |   2.30  2.844 ( 0.09)  33.25 (13.53)      1.1 (   0.3)      2 |     . -.     ....                               |
|  6142 :408@OE2 |  7433  :497@HZ1  7432  :497@NZ  |   2.15  2.785 ( 0.09)  20.42 ( 9.98)      2.3 (   1.6)      7 |       .   -..         .                         |
|  7848 :526@O2A |   772   :50@HZ3   769   :50@NZ  |   2.10  2.847 ( 0.08)  30.74 (13.86)      1.3 (   0.6)      3 |       -   .  -...                               |
|  6141 :408@OE1 |  7435  :497@HZ3  7432  :497@NZ  |   1.95  2.767 ( 0.10)  22.99 (12.71)      3.5 (   4.0)     15 |              .                       .     -o   |
|  7839 :526@O2G |  1293   :87@H    1292   :87@N   |   1.85  2.931 ( 0.07)  48.48 ( 9.18)      1.0 (   0.2)      2 |                        .                    .   |
|  7311 :489@OD2 |  2085  :141@HZ3  2082  :141@NZ  |   1.40  2.836 ( 0.09)  29.58 (15.54)      1.2 (   0.5)      3 |                       ..           .        .   |
|  1272  :84@O   |  4892  :326@HZ1  4891  :326@NZ  |   1.35  2.840 ( 0.10)  31.85 (11.79)      1.2 (   0.5)      3 |                          ...                    |
|  7311 :489@OD2 |  2083  :141@HZ1  2082  :141@NZ  |   1.30  2.855 ( 0.09)  31.09 (14.56)      1.2 (   0.5)      3 |                    ..  .  .                     |
|  1272  :84@O   |  4893  :326@HZ2  4891  :326@NZ  |   1.30  2.849 ( 0.10)  30.79 (14.07)      1.3 (   0.5)      2 |                          .. .                   |
|  6141 :408@OE1 |  7434  :497@HZ2  7432  :497@NZ  |   1.25  2.773 ( 0.10)  21.60 (11.10)      2.3 (   1.8)      7 |              .    .                    .   ..   |
|  7310 :489@OD1 |  2085  :141@HZ3  2082  :141@NZ  |   1.20  2.830 ( 0.09)  32.88 (15.89)      1.3 (   0.4)      2 |                       -.                        |
|  1262  :83@O   |  7433  :497@HZ1  7432  :497@NZ  |   1.20  2.851 ( 0.10)  43.33 (10.33)      1.0 (   0.2)      2 |   . .                                           |
|  7840 :526@O3G |   771   :50@HZ2   769   :50@NZ  |   1.05  2.865 ( 0.08)  41.45 (13.43)      1.2 (   0.5)      3 |        .     ..                                 |
