    date	fexpltot	     fbl	dqendtot		     lon_wmbl	     lon_wmbl_std	     lon_wm	     lon_wm_std	     lon_cr	     lon_cr_std		     lat_wmbl	     lat_wmbl_std	     lat_wm	     lat_wm_std	     lat_cr	     lat_cr_std		       q_wmbl	       q_wmbl_std	       q_wm	       q_wm_std	       q_cr	       q_cr_std		      rh_wmbl	      rh_wmbl_std	      rh_wm	      rh_wm_std	      rh_cr	      rh_cr_std	
20171222_06	    0.94	    0.88	    0.29	   -40.9	      12	   -43.2	     9.7	   -73.7	     9.7	    55.1	     4.4	    54.7	     4.1	      54	     4.1	    2.26	    0.75	    2.13	    0.75	    1.57	    0.75	    76.7	     8.4	      75	     8.6	    65.9	     8.6
20171222_12	    0.97	     0.9	    0.45	   -42.3	      19	   -44.2	      18	   -69.7	      18	    47.7	     8.4	    47.7	     7.8	    49.3	     7.8	    3.63	     1.2	    3.45	     1.1	    2.22	     1.1	    73.9	     7.2	    72.6	     7.4	    59.7	     7.4
20171222_18	    0.97	    0.94	     1.2	   -42.1	      18	   -44.2	      18	   -59.9	      18	    42.3	     5.4	    42.2	     5.1	    45.3	     5.1	    5.31	     1.1	    5.08	     1.2	    3.27	     1.2	    74.6	       8	      73	     8.7	      58	     8.7
20171223_00	    0.95	    0.96	     1.1	   -51.2	      15	   -52.3	      15	   -65.4	      15	    38.3	       5	    38.5	     4.7	    42.2	     4.7	    6.08	       1	     5.9	     1.1	    4.15	     1.1	    75.4	     8.8	    74.1	     9.8	    62.7	     9.8
20171223_06	    0.92	    0.93	     1.3	   -40.2	      15	   -41.1	      15	   -48.5	      15	    35.7	     4.7	      36	     4.4	    40.9	     4.4	    6.53	     1.3	    6.25	     1.5	       5	     1.5	    76.3	     7.8	    74.8	       9	    67.2	       9
20171223_12	    0.95	    0.93	     1.4	   -33.1	      14	   -34.2	      14	   -39.9	      14	    36.1	     4.5	    36.4	     4.2	    41.1	     4.2	    6.27	     1.1	    5.97	     1.4	    4.12	     1.4	    74.7	       8	    73.1	     8.7	    57.7	     8.7
20171223_18	    0.93	    0.97	    0.86	   -26.5	      12	   -27.1	      12	   -31.8	      12	    41.2	       5	    41.4	     4.9	    44.6	     4.9	       6	     1.1	    5.86	     1.2	    4.42	     1.2	    76.5	     7.4	    75.6	     8.2	    62.1	     8.2
20171224_00	    0.97	    0.91	    0.33	   -25.6	      15	     -28	      14	   -69.9	      14	    54.7	       8	    54.4	     7.6	    51.4	     7.6	     3.6	     1.7	    3.35	     1.7	    2.62	     1.7	      75	     5.9	      73	     7.4	      65	     7.4
20171224_06	    0.97	    0.86	    0.58	     -29	      20	   -30.6	      18	   -64.4	      18	    48.6	      12	    49.1	      11	      47	      11	    4.37	     2.3	    3.93	     2.3	    2.97	     2.3	    73.9	     9.3	    71.2	     9.7	    60.7	     9.7
